Прейскурант для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ
|
Наименование услуги |
Единица измерения |
Тариф, руб. |
в т.ч. НДС, 20%, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Консультация врачей-специалистов | |||||
| Консультация-специалиста 2-й категории | консультация | 37,45 | 0,00 | 0,52 | 37,97 |
| Консультация-специалиста 2-й категории (гинеколог) | консультация | 37,45 | 0,00 | 3,20 | 40,65 |
| Консультация-специалиста 1-й категории | консультация | 39,43 | 0,00 | 0,52 | 39,95 |
| Консультация-специалиста 1-й категории (гинеколог) | консультация | 39,43 | 0,00 | 3,20 | 42,63 |
| Консультация-специалиста высшей категории | консультация | 41,56 | 0,00 | 0,52 | 42,08 |
| Консультация-специалиста высшей категории (гинеколог) | консультация | 41,56 | 0,00 | 3,20 | 44,76 |
| Косметология | |||||
| Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5см | манипуляция | 7,70 | 1,28 | 3,50 | 11,20 |
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | манипуляция | 14,36 | 2,39 | 3,50 | 17,86 |
| Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм | манипуляция | 5,97 | 0,99 | 3,50 | 9,47 |
| Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | операция | 29,99 | 5,00 | 37,48 | 67,47 |
| Удаление доброкач.новообразования кожи, подкожной клетчатки | операция | 28,81 | 4,80 | 13,90 | 42,71 |
| Удаление доброкач.новообразования кожи, подкожной клетчатки (с однораз.комплектом белья) | операция | 28,81 | 4,80 | 37,60 | 66,41 |
| Дерматоскопия | операция | 22,38 | 3,73 | 0,00 | 22,38 |
| Рентгеновская компьютерная томография | |||||
| РКТ головного мозга без к/у | исследование | 33,93 | 0,00 | 0,84 | 34,77 |
| РКТ головного мозга с к/у * | исследование | 75,03 | 0,00 | 2,36 | 77,39 |
| РКТ лицевого черепа без к/у | исследование | 31,18 | 0,00 | 0,84 | 32,02 |
| РКТ лицевого черепа с к/у * | исследование | 70,10 | 0,00 | 2,36 | 72,46 |
| РКТ шеи без к/у | исследование | 33,93 | 0,00 | 0,84 | 34,77 |
| РКТ шеи с к/у * | исследование | 75,03 | 0,00 | 2,36 | 77,39 |
| РКТ органов грудной полости без к/у | исследование | 36,69 | 0,00 | 0,84 | 37,53 |
| РКТ органов грудной полости с к/у * | исследование | 79,97 | 0,00 | 2,36 | 82,33 |
| РКТ брюшной полости без к/у | исследование | 36,69 | 0,00 | 0,84 | 37,53 |
| РКТ брюшной полости с к/у * | исследование | 79,97 | 0,00 | 2,36 | 82,33 |
| РКТ таза без к/у | исследование | 33,93 | 0,00 | 0,84 | 34,77 |
| РКТ таза с к/у * | исследование | 75,03 | 0,00 | 2,36 | 77,39 |
| РКТ позвоночного сегмента без к/у | исследование | 33,93 | 0,00 | 0,84 | 34,77 |
| РКТ позвоночного сегмента с к/у * | исследование | 75,03 | 0,00 | 2,36 | 77,39 |
| РКТ костей и суставов без к/у | исследование | 33,93 | 0,00 | 0,84 | 34,77 |
| РКТ костей и суставов с к/у * | исследование | 75,03 | 0,00 | 2,36 | 77,39 |
| КТ-ангиография | исследование | 89,83 | 0,00 | 2,36 | 92,19 |
| MPR, MIP, MinIP,SSD криволинейная реконструкция | исследование | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 13,76 |
| Подсчет объема | исследование | 16,51 | 0,00 | 0,00 | 16,51 |
| Виртуальная эндоскопия | исследование | 16,51 | 0,00 | 0,00 | 16,51 |
| Сравнение КТ исследований в динамике | исследование | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 13,76 |
| Прикладные органоспецифические программы | исследование | 16,51 | 0,00 | 0,00 | 16,51 |
| Особо трудоемкие программы | исследование | 27,52 | 0,00 | 0,00 | 27,52 |
| Пересмотр РКТ-исследований | исследование | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 18,53 |
| Изготовление копий электронных РКТ-изображений | исследование | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 11,63 |
| Магнитно-резонансная томография (комплекс) | |||||
| Комплексная МРТ головного мозга без к/у | исследование | 99,42 | 0,00 | 2,81 | 102,23 |
| Комплексная МРТ головного мозга с к/у | исследование | 135,42 | 0,00 | 4,82 | 140,24 |
| Комплексная МРТ брюшной полости без к/у | исследование | 115,14 | 0,00 | 2,81 | 117,95 |
| Комплексная МРТ брюшной полости с к/у | исследование | 166,87 | 0,00 | 4,82 | 171,69 |
| Комплексная МРТ органов малого таза без к/у | исследование | 112,79 | 0,00 | 2,81 | 115,60 |
| Комплексная МРТ органов малого таза с к/у | исследование | 166,87 | 0,00 | 4,82 | 171,69 |
| Комплексная МРТ сустава без к/у | исследование | 86,05 | 0,00 | 2,81 | 88,86 |
| Комплексная МРТ сустава с к/у | исследование | 137,78 | 0,00 | 4,82 | 142,60 |
| Комплексная МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника без к/у | исследование | 112,79 | 0,00 | 2,81 | 115,60 |
| Комплексная МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с к/у | исследование | 151,15 | 0,00 | 4,82 | 155,97 |
| Комплексная МРТ головного мозга с исследованием гипофиза/по сосудистой программе без к/у | исследование | 141,88 | 0,00 | 2,81 | 144,69 |
| Комплексная МРТ головного мозга с исследованием гипофиза/по сосудистой программе с к/у | исследование | 164,52 | 0,00 | 4,82 | 169,34 |
| Комплексная МРТ молочных желез с к/у по динамической программе | исследование | 166,87 | 0,00 | 2,81 | 169,68 |
| Комплексная МРТ шеи (мягкие ткани) без к/у | исследование | 99,42 | 0,00 | 4,82 | 104,24 |
| Комплексная МРТ шеи (мягкие ткани) с к/у | исследование | 139,47 | 0,00 | 2,81 | 142,28 |
| Комплексная МРТ отдела позвоночника и спинного мозга без к/у | исследование | 99,42 | 0,00 | 4,82 | 104,24 |
| Комплексная МРТ отдела позвоночника и спинного мозга с к/у | исследование | 135,42 | 0,00 | 4,82 | 140,24 |
| Магнитно-резонансная томография | |||||
| МРТ головного мозга без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ головного мозга с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ лицевого черепа без к/у | исследование | 33,90 | 0,00 | 2,81 | 36,71 |
| МРТ лицевого черепа с к/у ** | исследование | 44,90 | 0,00 | 4,82 | 49,72 |
| МРТ шеи без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ шеи с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ позвоночника и спинного мозга без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ позвоночника и спинного мозга с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ позвоночника и спинного мозга с МРТ-миелографией без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ позвоночника и спинного мозга МРТ-миелографией с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ молочных желез без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ молочных желез с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ брюшной полости без к/у | исследование | 33,90 | 0,00 | 2,81 | 36,71 |
| МРТ брюшной полости с к/у ** | исследование | 44,90 | 0,00 | 4,82 | 49,72 |
| МРТ забрюшного пространства без к/у | исследование | 33,90 | 0,00 | 2,81 | 36,71 |
| МРТ забрюшного пространства с к/у ** | исследование | 44,90 | 0,00 | 4,82 | 49,72 |
| МРТ малого таза без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ малого таза с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ сустава без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ сустава с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ конечности без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ конечности с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ мягких тканей без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ мягких тканей с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| Программа ранней диагностики инсультов | исследование | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
| Программа проведения динамических контрастных исследований головного мозга | исследование | 71,90 | 0,00 | 0,00 | 71,90 |
| МР-ангиография без к/у | исследование | 53,90 | 0,00 | 2,81 | 56,71 |
| МР-ангиография с к/у ** | исследование | 71,90 | 0,00 | 4,82 | 76,72 |
| МР-холангиопанкреатография | исследование | 12,00 | 0,00 | 2,81 | 14,81 |
| МР-миелография | исследование | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 5,90 |
| Пересмотр МРТ-исследований | исследование | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 11,07 |
| Изготовление копий электронных МРТ-изображений | исследование | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 |
| Ультразвуковые исследования | |||||
| УЗИ печени, желчный пузырь | исследование | 8,59 | 0,00 | 0,48 | 9,07 |
| УЗИ поджелудочной железы | исследование | 8,59 | 0,00 | 0,48 | 9,07 |
| УЗИ селезенки | исследование | 5,79 | 0,00 | 0,48 | 6,27 |
| УЗИ почек и надпочечников | исследование | 11,74 | 0,00 | 0,48 | 12,22 |
| УЗИ мочевого пузыря | исследование | 5,81 | 0,00 | 0,48 | 6,29 |
| УЗИ мочевого пузыря с опред.остаточной мочи | исследование | 8,62 | 0,00 | 0,48 | 9,10 |
| УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной стоимости (трансабдоминально) | исследование | 14,55 | 0,00 | 0,48 | 15,03 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | исследование | 14,55 | 0,00 | 0,48 | 15,03 |
| УЗИ мошонки | исследование | 8,62 | 0,00 | 0,48 | 9,10 |
| УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 11,74 | 0,00 | 0,48 | 12,22 |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | исследование | 11,74 | 0,00 | 0,48 | 12,22 |
| УЗИ органов брюшной полости | исследование | 29,19 | 0,00 | 0,48 | 29,67 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,74 | 0,00 | 0,48 | 12,22 |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14,55 | 0,00 | 0,48 | 15,03 |
| УЗИ слюнных желез | исследование | 5,81 | 0,00 | 0,48 | 6,29 |
| УЗИ мягких тканей | исследование | 5,81 | 0,00 | 0,48 | 6,29 |
| УЗИ суставов непарные | исследование | 8,62 | 0,00 | 0,48 | 9,10 |
| УЗИ суставов парные | исследование | 11,74 | 0,00 | 0,48 | 12,22 |
| УЗИ плевральной полости | исследование | 5,82 | 0,00 | 0,48 | 6,30 |
| УЗИ лимфатических узлов (одной области с двух сторон) | исследование | 5,75 | 0,00 | 0,48 | 6,23 |
| Эхокардиография (м+В режим+доплер+цветное картирование) | исследование | 26,19 | 0,00 | 0,48 | 26,67 |
| Чрезкожная диагностическая биопсия под контролем УЗИ | исследование | 44,00 | 0,00 | 38,29 | 82,29 |
| Лечебно-диагностическая пункция кист, абсцессов под контролем УЗИ | исследование | 44,00 | 0,00 | 38,45 | 82,45 |
| Дуплексное сканирование сосудов | исследование | 23,27 | 0,00 | 0,48 | 23,75 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен | исследование | 23,27 | 0,00 | 0,48 | 23,75 |
| Дуплексное сканирование сосудов ОБП | исследование | 23,27 | 0,00 | 0,48 | 23,75 |
| Рентгенологические исследования | |||||
| Рентгенологические исследования органов грудной клетки | |||||
| Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 5,09 | 0,00 | 0,19 | 5,28 |
| Рентгенография (обзорная)грудной полости | |||||
| в одной проекции | исследование | 3,30 | 0,00 | 1,45 | 4,75 |
| в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,00 | 2,94 | 7,74 |
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |||||
| Рентгенография (обзорная)брюшной полости | исследование | 1,80 | 0,00 | 1,69 | 3,49 |
| Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 5,09 | 0,00 | 4,32 | 9,41 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 10,18 | 0,00 | 5,14 | 15,32 |
| Ирригоскопия | исследование | 26,40 | 0,00 | 16,69 | 43,09 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 34,02 | 0,00 | 17,31 | 51,33 |
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |||||
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,00 | 1,68 | 6,48 |
| Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,00 | 3,17 | 7,97 |
| Рентгенография костей таза | исследование | 3,30 | 0,00 | 1,68 | 4,98 |
| Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | |||||
| Экскреторная урография | исследование | 17,7 | 0,00 | 5,81 | 23,51 |
| Рентгенологические исследования молочной железы в двух проекциях | исследование | 4,79 | 0,00 | 0,34 | 5,13 |
| Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
| Изготовление копий электронных рентген-изображений | исследование | 11,41 | 0,00 | 0,00 | 11,41 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 2,90 | 0,00 | 1,25 | 4,15 |
| Курс химиотерапии | |||||
| по схеме CMF | 1 курс | 23,70 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 23,70 |
| по схеме CAF | 1 курс | 32,31 | 0,00 | 32,31 | |
| по схеме Доцетал | 1 курс | 41,70 | 0,00 | 41,70 | |
| по смехе Фитозид, фолинат 5, фторурацил | 1 курс | 46,11 | 0,00 | 46,11 | |
| по схеме АBVD | 1 курс | 37,57 | 0,00 | 37,57 | |
| по схеме СОР | 1 курс | 23,80 | 0,00 | 23,80 | |
| по схеме Фторуцил, Лейковарин | 1 курс | 30,99 | 0,00 | 30,99 | |
| Эндоскопические исследования | |||||
| Эндоскопические диагностические исследования | |||||
| Эзофагоскопия | исследование | 11,32 | 0,00 | 8,23 | 19,55 |
| Эзофагогастроскопия | исследование | 16,02 | 0,00 | 8,23 | 24,25 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 19,28 | 0,00 | 8,23 | 27,51 |
| Трахеобронхоскопия | исследование | 25,70 | 0,00 | 15,39 | 41,09 |
| Ректоскопия | исследование | 11,32 | 0,00 | 7,43 | 18,75 |
| Ректосигмоскопия | исследование | 20,53 | 0,00 | 7,69 | 28,22 |
| Ректосигмоколоноскопия | исследование | 33,35 | 0,00 | 7,69 | 41,04 |
| Эндоскопические лечебно-диагностические исследования | |||||
| Эзофагоскопия л/д | исследование | 28,20 | 0,00 | 8,23 | 36,43 |
| Эзофагогастроскопия л/д | исследование | 28,20 | 0,00 | 8,43 | 36,63 |
| Эзофагогастродуоденоскопия л/д | исследование | 40,00 | 0,00 | 8,43 | 48,43 |
| Эзофагогастродуоденоскопия (сложная) л/д | исследование | 47,60 | 0,00 | 8,43 | 56,03 |
| Трахеобронхоскопия л/д | исследование | 25,70 | 0,00 | 8,43 | 34,13 |
| Ректоскопия л/д | исследование | 22,50 | 0,00 | 7,43 | 29,93 |
| Ректосигмоскопия л/д | исследование | 46,17 | 0,00 | 7,69 | 53,86 |
| Ректосигмоколоноскопия л/д | исследование | 77,40 | 0,00 | 7,69 | 85,09 |
| Ректосигмоколоноскопия с анестезией | исследование | 89,37 | 0,00 | 15,36 | 104,73 |
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 5,30 |
| Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | манипуляция | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 5,30 |
| Лучевая терапия онкологических заболеваний | |||||
| 3Д-комфорная дистанционная лучевая терапия (сложная процедура планирования) | |||||
| Консультация врача специалиста 1.1.1 | консультация | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 21,01 |
| Простая фиксация пациента 1.1.2.1 | процедура | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 21,01 |
| Сложная фиксация пациента 1.1.2.2 | процедура | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 98,73 |
| КТ-сканирование 1.1.3 | исследование | 134,63 | 0,00 | 0,00 | 134,63 |
| Контурирование на рабочей станции 1.1.4 | процедура | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 189,07 |
| Создание плана лечения 1.1.5 | процедура | 113,25 | 0,00 | 0,00 | 113,25 |
| Симуляция плана лечения 1.1.6 | процедура | 151,12 | 0,00 | 0,00 | 151,12 |
| Верификация плана 1.1.7 | процедура | 57,39 | 0,00 | 0,00 | 57,39 |
| Проведение сеанса лучевой терапии 1.2 | сеанс | 67,21 | 0,00 | 0,00 | 67,21 |
| IMRT-специальная дистанционная лучевая терапия (специальная процедура планирования) | |||||
| Консультация врача специалиста 2.1.1 | консультация | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 21,01 |
| Сложная фиксация пациента 2.1.2 | процедура | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 98,73 |
| КТ-сканирование 2.1.3 | исследование | 134,63 | 0,00 | 0,00 | 134,63 |
| Контурирование на рабочей станции 2.1.4 | процедура | 252,09 | 0,00 | 0,00 | 252,09 |
| Создание плана лечения 2.1.5 | процедура | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |
| Верификация плана 2.1.6 | процедура | 75,5 | 0,00 | 0,00 | 75,5 |
| Симуляция плана лечения 2.1.7 | процедура | 151,12 | 0,00 | 0,00 | 151,12 |
| Верификация положения пациента 2.1.8 | процедура | 57,39 | 0,00 | 0,00 | 57,39 |
| Проведение сеанса лучевой терапии 2.2 | сеанс | 134,43 | 0,00 | 0,00 | 134,43 |
| Лучевая терапия при паллиативном лечении (простая процедура планирования) | |||||
| Консультация врача специалиста 3.1.1 | консультация | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 21,01 |
| КТ-сканирование 3.1.2 | исследование | 134,63 | 0,00 | 0,00 | 134,63 |
| Контурирование на рабочей станции 3.1.3 | процедура | 63,02 | 0,00 | 0,00 | 63,02 |
| Создание плана лечения 3.1.4 | процедура | 37,75 | 0,00 | 0,00 | 37,75 |
| Симуляция плана лечения | процедура | 151,12 | 0,00 | 0,00 | 151,12 |
| Проведение сеанса лучевой терапии 3.2 | сеанс | 67,21 | 0,00 | 0,00 | 67,21 |
| Контактная лучевая терапия (гинекология) | |||||
| Консультация врача специалиста 4.1 | консультация | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 15,33 |
| Установка аппликатора 4.2 | процедура | 103,33 | 0,00 | 0,00 | 103,33 |
| Выполнение ортогональных снимков 4.3 | процедура | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 61,25 |
| Создание плана лечения 4.4 | процедура | 42,95 | 0,00 | 0,00 | 42,95 |
| Проведение сеанса лучевой терапии 4.5 | сеанс | 154,99 | 0,00 | 0,00 | 154,99 |
| Изъятие аппликатора и обработка 4.6 | процедура | 84,23 | 0,00 | 0,00 | 84,23 |
| Брахитерапия предстательной железы | |||||
| Консультация врача специалиста | консультация | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 4,55 |
| Подготовка к анестезии и постнаркознае наблюдение | процедура | 36,23 | 0,00 | 0,00 | 36,23 |
| Спинальная анестезия | процедура | 100,47 | 0,00 | 0,00 | 100,47 |
| Подготовка пациента в брахитерапии | процедура | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 26,96 |
| Создание виртуального 3D плана облучения пациента | процедура | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| Имплантация игл | процедура | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 43,9 |
| Создание уточненного 3D плана облучения пациента | процедура | 51,94 | 0,00 | 0,00 | 51,94 |
| Проведение сеанса лучевой терапии | сеанс | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 43,9 |
| Изъятие аппликатора и обработка | процедура | 38,56 | 0,00 | 0,00 | 38,56 |
| Радионуклидная диагностика | |||||
| Сцинтиграфия статическая Скелета (профильное сканирование) на эмиссионных томографах | исследование | 58,61 | 0,00 | 164,30 | 222,91 |
| Сцинтиграфия статическая SPECT скелета на эмиссионных томографах (дополнительно к профильному сканированию) | исследование | 81,64 | 0,00 | 0,00 | 81,64 |
| Сцинтиграфия динамическая Почек на эмиссионных томографах | исследование | 45 | 0,00 | 162,31 | 207,31 |
| Лучевая терапия неопухолевых образований | |||||
| Консультация врача специалиста | консультация | 15,18 | 0,00 | 0,00 | 15,18 |
| Рентген топометрия | исследование | 42,59 | 0,00 | 0,00 | 42,59 |
| Расчет плана лечения | процедура | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 13,76 |
| Проведение сеанса лучевой терапии на облучателе Terabalt | сеанс | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 24,84 |
| Проведение сеанса лучевой терапии на короткофокусном рентгенотерапевтическом Т-200 | сеанс | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 24,84 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности | |||||
| Пребывание в палате повыш.комф. 1х/о №1 | койко-день | 19,06 | 3,18 | 0,00 | 19,06 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 1х/о №17 | койко-день | 19,67 | 3,28 | 0,00 | 19,67 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 2/о №1 | койко-день | 20,56 | 3,43 | 0,00 | 20,56 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 2х/о №17 | койко-день | 19,06 | 3,18 | 0,00 | 19,06 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 3х/о №1 | койко-день | 19,56 | 3,26 | 0,00 | 19,56 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 3х/о №17 | койко-день | 19,15 | 3,19 | 0,00 | 19,15 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 4х/о №1 | койко-день | 20,53 | 3,42 | 0,00 | 20,53 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 4х/о №17 | койко-день | 19,20 | 3,20 | 0,00 | 19,20 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 5х/о №1 | койко-день | 20,17 | 3,36 | 0,00 | 20,17 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 5х/о №17 | койко-день | 19,09 | 3,18 | 0,00 | 19,09 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 6х/о №8 | койко-день | 18,35 | 3,06 | 0,00 | 18,35 |
| Пребывание в палате повыш.комф. х/о №9 | койко-день | 18,35 | 3,06 | 0,00 | 18,35 |
| Пребывание в палате повыш.комф. радиологич.отдел. №7 | койко-день | 19,51 | 3,25 | 0,00 | 19,51 |
| Оказание мед.услуги в круглосуточном стационаре | |||||
| в палате реанимации | койко-день | 37,26 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 37,26 |
| в онкохирургическом отделении | койко-день | 30,56 | 0,00 | 30,56 | |
| в радиологическом отделении | койко-день | 30,47 | 0,00 | 30,47 | |
| в химиотерапевтическом отделении | койко-день | 71,6 | 0,00 | 71,60 | |
| Анестезиология | |||||
| Подготовка к проведению анестезии и постнаркознае наблюдение | услуга | 24,12 | 0,00 | 24,12 | |
| Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием | 1час | 39,74 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 39,74 |
| Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1час | 41,91 | 0,00 | 41,91 | |
| Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1час | 41,91 | 0,00 | 41,91 | |
| Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1час | 39,74 | 0,00 | 39,74 | |
| Эпидуральная анестезия | 1час | 39,74 | 0,00 | 39,74 | |
| Комбинированная анестезия (эпидуральная+общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1час | 41,91 | 0,00 | 41,91 | |
| Периферические регионарные блокады | |||||
| блокада лучевого, срединного и локтевого нервов | 1час | 39,74 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 30,74 |
| Операции по поводу молочной железы | |||||
| Радикальная мастэктомия по Maddеn | операция | 174,47 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 174,47 |
| Радикальная резекция м/ж с первичной маммопластикой торокодорсальным лоскутом | операция | 392,7 | 0,00 | 392,70 | |
| Секторальная резекция молочной железы | операция | 77,17 | 0,00 | 77,17 | |
| Удаление добавочной доли м/ж | операция | 94,32 | 0,00 | 94,32 | |
| Пластические реконструктивные эстетические операции | |||||
| Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | операция | 221,83 | 36,97 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 221,83 |
| Хирургическая коррекция рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | операция | 271,13 | 45,19 | 271,13 | |
| Мастопексия (одна сторона) | операция | 320,42 | 53,40 | 320,42 | |
| Редукционная маммопластика (одна сторона) | операция | 332,75 | 55,46 | 332,75 | |
| Маммопластика имплантатом (аугментация) одна сторона | операция | 209,51 | 34,92 | 209,51 | |
| Коррекция втянутых сосков молочных желез (одна сторона) | операция | 57,41 | 9,57 | 57,41 | |
| Абдоминопластика | операция | 363,59 | 60,60 | 363,59 | |
| Абдоминопластика с устранением диастаза мышц живота | операция | 542,27 | 90,38 | 542,27 | |
| Липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 175,44 | 29,24 | 175,44 | |
| Профилактическая двусторонняя коже- и САК- сохранная мастэктомия с одномоментной реконструкцией молочных желез местными тканями и имплантами | операция | 671,58 | 111,93 | 671,58 | |
| Хирургические манипуляции | |||||
| Перевязка | манипуляция | 7,48 | 0,00 | 3,70 | 11,18 |
| Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 12,93 | 0,00 | 2,61 | 15,54 |
| Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 12,93 | 0,00 | 2,61 | 15,54 |
| Гинекологические операции, манипуляции и процедуры | |||||
| Гистерэктомия с билатеральной сальпинго-оофорэктомией | операция | 159,47 | 0,00 | 52,00 | 211,47 |
| Радикальная гистерэктомия с билатеральной сальпинго-оофрэктомией, верхней третью влагалища, тазовой лимфаденэктомией | операция | 385,30 | 0,00 | 62,55 | 447,85 |
| Билатеральная сальпинго-оофорэктомия, оментэктомия | операция | 164,25 | 0,00 | 30,92 | 195,17 |
| Резекция большого сальника | операция | 31,89 | 0,00 | 22,10 | 53,99 |
| Лапароскопическая билатеральная сальпинго-оофорэктомией | операция | 152,02 | 0,00 | 9,05 | 161,07 |
| Ампутация ш/матки по Штурмдорфу. Диагностическое выскабливание цервикального канала | операция | 110,03 | 0,00 | 21,79 | 131,82 |
| Радикальная вульвэктомия с билатеральной пахово-бедренной лимфаденэктомией | операция | 191,36 | 0,00 | 29,92 | 221,28 |
| Комбинированная операция на органах брюшной полости с резекцией смежных органов | операция | 310,38 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 310,38 |
| Лапаротомия. Резекция обоих яичников. Оментэктомия | операция | 143,52 | 0,00 | 27,35 | 170,87 |
| Повторная лапаротомия. Висцеролиз. Оментэктомия. Двусторонняя сальпинаго-оофрэктомия. Кольпоцервикоэктомия | операция | 216,82 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 216,82 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала. Радикальная вульвэктомия | операция | 90,34 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 90,34 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | операция | 11,58 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 11,58 |
| Электроконизация ш/матки | операция | 38,47 | 0,00 | 1,34 | 39,81 |
| Аспирационная биопсия из ш/матки | операция | 14,17 | 0,00 | 7,96 | 22,13 |
| Биопсия ш/матки | операция | 9,45 | 0,00 | 3,02 | 12,47 |
| Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 74,81 | 0,00 | 4,64 | 79,45 |
| Гистерорезектоскопия | операция | 97,73 | 0,00 | 9,33 | 107,06 |
| Оперативные вмешательства при абдоминальной патологии | |||||
| Экстирпация желудка (гастрэктомия) | операция | 307,75 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 307,75 |
