Прейскурант для граждан РБ
|
Наименование услуги |
Единица измерения |
Тариф, руб. |
в т.ч. НДС, 20%, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Консультация врачей-специалистов | |||||
| Консультация-специалиста 2-й категории | консультация | 37,45 | 0,00 | 0,52 | 37,97 |
| Консультация-специалиста 2-й категории (гинеколог) | консультация | 37,45 | 0,00 | 3,20 | 40,65 |
| Консультация-специалиста 1-й категории | консультация | 39,43 | 0,00 | 0,52 | 39,95 |
| Консультация-специалиста 1-й категории (гинеколог) | консультация | 39,43 | 0,00 | 3,20 | 42,63 |
| Консультация-специалиста высшей категории | консультация | 41,56 | 0,00 | 0,52 | 42,08 |
| Консультация-специалиста высшей категории (гинеколог) | консультация | 41,56 | 0,00 | 3,20 | 44,76 |
| Косметология | |||||
| Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5см | манипуляция | 7,70 | 1,28 | 3,5 | 11,2 |
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | манипуляция | 14,36 | 2,39 | 3,5 | 17,86 |
| Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм | манипуляция | 5,97 | 0,99 | 3,5 | 9,47 |
| Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | операция | 29,99 | 5,00 | 37,48 | 67,47 |
| Удаление доброкач.новообразования кожи, подкожной клетчатки | операция | 22,53 | 3,76 | 13,9 | 36,43 |
| Удаление доброкач.новообразования кожи, подкожной клетчатки (с однораз.комплектом белья) | операция | 22,53 | 3,76 | 37,60 | 60,13 |
| Дерматоскопия | операция | 22,38 | 3,73 | 0,00 | 22,38 |
| Рентгеновская компьютерная томография | |||||
| РКТ головного мозга без к/у | исследование | 33,93 | 0,00 | 0,84 | 34,77 |
| РКТ головного мозга с к/у * | исследование | 75,03 | 0,00 | 2,36 | 77,39 |
| РКТ лицевого черепа без к/у | исследование | 31,18 | 0,00 | 0,84 | 32,02 |
| РКТ лицевого черепа с к/у * | исследование | 70,10 | 0,00 | 2,36 | 72,46 |
| РКТ шеи без к/у | исследование | 33,93 | 0,00 | 0,84 | 34,77 |
| РКТ шеи с к/у * | исследование | 75,03 | 0,00 | 2,36 | 77,39 |
| РКТ органов грудной полости без к/у | исследование | 36,69 | 0,00 | 0,84 | 37,53 |
| РКТ органов грудной полости с к/у * | исследование | 79,97 | 0,00 | 2,36 | 82,33 |
| РКТ брюшной полости без к/у | исследование | 36,69 | 0,00 | 0,84 | 37,53 |
| РКТ брюшной полости с к/у * | исследование | 79,97 | 0,00 | 2,36 | 82,33 |
| РКТ таза без к/у | исследование | 33,93 | 0,00 | 0,84 | 34,77 |
| РКТ таза с к/у * | исследование | 75,03 | 0,00 | 2,36 | 77,39 |
| РКТ позвоночного сегмента без к/у | исследование | 33,93 | 0,00 | 0,84 | 34,77 |
| РКТ позвоночного сегмента с к/у * | исследование | 75,03 | 0,00 | 2,36 | 77,39 |
| РКТ костей и суставов без к/у | исследование | 33,93 | 0,00 | 0,84 | 34,77 |
| РКТ костей и суставов с к/у * | исследование | 75,03 | 0,00 | 2,36 | 77,39 |
| КТ-ангиография | исследование | 89,83 | 0,00 | 2,36 | 92,19 |
| MPR, MIP, MinIP,SSD криволинейная реконструкция | исследование | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 13,76 |
| Подсчет объема | исследование | 16,51 | 0,00 | 0,00 | 16,51 |
| Виртуальная эндоскопия | исследование | 16,51 | 0,00 | 0,00 | 16,51 |
| Сравнение КТ исследований в динамике | исследование | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 13,76 |
| Прикладные органоспецифические программы | исследование | 16,51 | 0,00 | 0,00 | 16,51 |
| Особо трудоемкие программы | исследование | 27,52 | 0,00 | 0,00 | 27,52 |
| Пересмотр РКТ-исследований | исследование | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 18,53 |
| Изготовление копий электронных РКТ-изображений | исследование | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 11,63 |
| Магнитно-резонансная томография (комплекс) | |||||
| Комплексная МРТ головного мозга без к/у | исследование | 99,42 | 0,00 | 2,81 | 102,23 |
| Комплексная МРТ головного мозга с к/у | исследование | 135,42 | 0,00 | 4,82 | 140,24 |
| Комплексная МРТ брюшной полости без к/у | исследование | 115,14 | 0,00 | 2,81 | 117,95 |
| Комплексная МРТ брюшной полости с к/у | исследование | 166,87 | 0,00 | 4,82 | 171,69 |
| Комплексная МРТ органов малого таза без к/у | исследование | 112,79 | 0,00 | 2,81 | 115,60 |
| Комплексная МРТ органов малого таза с к/у | исследование | 166,87 | 0,00 | 4,82 | 171,69 |
| Комплексная МРТ сустава без к/у | исследование | 86,05 | 0,00 | 2,81 | 88,86 |
| Комплексная МРТ сустава с к/у | исследование | 137,78 | 0,00 | 4,82 | 142,60 |
| Комплексная МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника без к/у | исследование | 112,79 | 0,00 | 2,81 | 115,60 |
| Комплексная МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с к/у | исследование | 151,15 | 0,00 | 4,82 | 155,97 |
| Комплексная МРТ головного мозга с исследованием гипофиза/по сосудистой программе без к/у | исследование | 141,88 | 0,00 | 2,81 | 144,69 |
| Комплексная МРТ головного мозга с исследованием гипофиза/по сосудистой программе с к/у | исследование | 164,52 | 0,00 | 4,82 | 169,34 |
| Комплексная МРТ молочных желез с к/у по динамической программе | исследование | 166,87 | 0,00 | 2,81 | 169,68 |
| Комплексная МРТ шеи (мягкие ткани) без к/у | исследование | 99,42 | 0,00 | 4,82 | 104,24 |
| Комплексная МРТ шеи (мягкие ткани) с к/у | исследование | 139,47 | 0,00 | 2,81 | 142,28 |
| Комплексная МРТ отдела позвоночника и спинного мозга без к/у | исследование | 99,42 | 0,00 | 4,82 | 104,24 |
| Комплексная МРТ отдела позвоночника и спинного мозга с к/у | исследование | 135,42 | 0,00 | 4,82 | 140,24 |
| Магнитно-резонансная томография | |||||
| МРТ головного мозга без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ головного мозга с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ лицевого черепа без к/у | исследование | 33,90 | 0,00 | 2,81 | 36,71 |
| МРТ лицевого черепа с к/у ** | исследование | 44,90 | 0,00 | 4,82 | 49,72 |
| МРТ шеи без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ шеи с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ позвоночника и спинного мозга без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ позвоночника и спинного мозга с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ позвоночника и спинного мозга с МРТ-миелографией без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ позвоночника и спинного мозга МРТ-миелографией с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ молочных желез без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ молочных желез с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ брюшной полости без к/у | исследование | 33,90 | 0,00 | 2,81 | 36,71 |
| МРТ брюшной полости с к/у ** | исследование | 44,90 | 0,00 | 4,82 | 49,72 |
| МРТ забрюшного пространства без к/у | исследование | 33,90 | 0,00 | 2,81 | 36,71 |
| МРТ забрюшного пространства с к/у ** | исследование | 44,90 | 0,00 | 4,82 | 49,72 |
| МРТ малого таза без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ малого таза с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ сустава без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ сустава с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ конечности без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ конечности с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| МРТ мягких тканей без к/у | исследование | 50,90 | 0,00 | 2,81 | 53,71 |
| МРТ мягких тканей с к/у ** | исследование | 67,30 | 0,00 | 4,82 | 72,12 |
| Программа ранней диагностики инсультов | исследование | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| Программа проведения динамических контрастных исследований головного мозга | исследование | 71,90 | 0,00 | 0,00 | 71,90 |
| МР-ангиография без к/у | исследование | 53,90 | 0,00 | 2,81 | 56,71 |
| МР-ангиография с к/у ** | исследование | 71,90 | 0,00 | 4,82 | 76,72 |
| МР-холангиопанкреатография | исследование | 12,00 | 0,00 | 2,81 | 14,81 |
| МР-миелография | исследование | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 5,90 |
| Пересмотр МРТ-исследований | исследование | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 11,07 |
| Изготовление копий электронных МРТ-изображений | исследование | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 7,10 |
| Ультразвуковые исследования | |||||
| УЗИ печени, желчный пузырь | исследование | 8,59 | 0,00 | 0,48 | 9,07 |
| УЗИ поджелудочной железы | исследование | 8,59 | 0,00 | 0,48 | 9,07 |
| УЗИ селезенки | исследование | 5,79 | 0,00 | 0,48 | 6,27 |
| УЗИ почек и надпочечников | исследование | 11,74 | 0,00 | 0,48 | 12,22 |
| УЗИ мочевого пузыря | исследование | 5,81 | 0,00 | 0,48 | 6,29 |
| УЗИ мочевого пузыря с опред.остаточной мочи | исследование | 8,62 | 0,00 | 0,48 | 9,10 |
| УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной стоимости (трансабдоминально) | исследование | 14,55 | 0,00 | 0,48 | 15,03 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | исследование | 14,55 | 0,00 | 0,48 | 15,03 |
| УЗИ мошонки | исследование | 8,62 | 0,00 | 0,48 | 9,10 |
| УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 11,74 | 0,00 | 0,48 | 12,22 |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | исследование | 11,74 | 0,00 | 0,48 | 12,22 |
| УЗИ органов брюшной полости | исследование | 29,19 | 0,00 | 0,48 | 29,67 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,74 | 0,00 | 0,48 | 12,22 |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14,55 | 0,00 | 0,48 | 15,03 |
| УЗИ слюнных желез | исследование | 5,81 | 0,00 | 0,48 | 6,29 |
| УЗИ мягких тканей | исследование | 5,81 | 0,00 | 0,48 | 6,29 |
| УЗИ суставов непарные | исследование | 8,62 | 0,00 | 0,48 | 9,10 |
| УЗИ суставов парные | исследование | 11,74 | 0,00 | 0,48 | 12,22 |
| УЗИ плевральной полости | исследование | 5,82 | 0,00 | 0,48 | 6,30 |
| УЗИ лимфатических узлов (одной области с двух сторон) | исследование | 5,75 | 0,00 | 0,48 | 6,23 |
| Эхокардиография (м+В режим+доплер+цветное картирование) | исследование | 26,19 | 0,00 | 0,48 | 26,67 |
| Чрезкожная диагностическая биопсия под контролем УЗИ | исследование | 44,00 | 0,00 | 38,29 | 82,29 |
| Лечебно-диагностическая пункция кист, абсцессов под контролем УЗИ | исследование | 44,00 | 0,00 | 38,45 | 82,45 |
| Дуплексное сканирование сосудов | исследование | 23,27 | 0,00 | 0,48 | 23,75 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен | исследование | 23,27 | 0,00 | 0,48 | 23,75 |
| Дуплексное сканирование сосудов ОБП | исследование | 23,27 | 0,00 | 0,48 | 23,75 |
| Рентгенологические исследования | |||||
| Рентгенологические исследования органов грудной клетки | |||||
| Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 5,09 | 0,00 | 0,19 | 5,28 |
| Рентгенография (обзорная)грудной полости | |||||
| в одной проекции | исследование | 3,30 | 0,00 | 1,45 | 4,75 |
| в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,00 | 2,94 | 7,74 |
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |||||
| Рентгенография (обзорная)брюшной полости | исследование | 4,80 | 0,00 | 1,69 | 6,49 |
| Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 5,09 | 0,00 | 4,32 | 9,41 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 10,18 | 0,00 | 5,14 | 15,32 |
| Ирригоскопия | исследование | 26,40 | 0,00 | 16,69 | 43,09 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 34,02 | 0,00 | 17,31 | 51,33 |
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |||||
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,00 | 1,68 | 6,48 |
| Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,00 | 3,17 | 7,97 |
| Рентгенография костей таза | исследование | 3,30 | 0,00 | 1,68 | 4,98 |
| Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | |||||
| Экскреторная урография | исследование | 17,70 | 0,00 | 5,81 | 23,51 |
| Рентгенологические исследования молочной железы в двух проекциях | исследование | 4,79 | 0,00 | 0,35 | 5,14 |
| Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
| Изготовление копий электронных рентген-изображений | исследование | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 9,66 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 2,90 | 0,00 | 1,25 | 4,15 |
| Эндоскопические исследования | |||||
| Эндоскопические диагностические исследования | |||||
| Эзофагоскопия | исследование | 11,32 | 0,00 | 8,23 | 19,55 |
| Эзофагогастроскопия | исследование | 16,02 | 0,00 | 8,23 | 24,25 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 19,28 | 0,00 | 8,23 | 27,51 |
| Трахеобронхоскопия | исследование | 25,70 | 0,00 | 15,39 | 41,09 |
| Ректоскопия | исследование | 11,32 | 0,00 | 7,43 | 18,75 |
| Ректосигмоскопия | исследование | 20,53 | 0,00 | 7,69 | 28,22 |
| Ректосигмоколоноскопия | исследование | 33,35 | 0,00 | 7,69 | 41,04 |
| Эндоскопические лечебно-диагностические исследования | |||||
| Эзофагоскопия л/д | исследование | 28,20 | 0,00 | 8,23 | 36,43 |
| Эзофагогастроскопия л/д | исследование | 28,20 | 0,00 | 8,43 | 36,63 |
| Эзофагогастродуоденоскопия л/д | исследование | 40,00 | 0,00 | 8,43 | 48,43 |
| Эзофагогастродуоденоскопия (сложная) л/д | исследование | 47,60 | 0,00 | 8,43 | 56,03 |
| Трахеобронхоскопия л/д | исследование | 25,70 | 0,00 | 8,43 | 34,13 |
| Ректоскопия л/д | исследование | 22,50 | 0,00 | 7,43 | 29,93 |
| Ректосигмоскопия л/д | исследование | 46,17 | 0,00 | 7,69 | 53,86 |
| Ректосигмоколоноскопия л/д | исследование | 77,4 | 0,00 | 7,69 | 85,09 |
| Ректосигмоколоноскопия с анестезией | исследование | 89,37 | 0,00 | 15,36 | 104,73 |
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 5,30 |
| Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | манипуляция | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 5,30 |
| Лучевая терапия неопухолевых образований | |||||
| Консультация врача специалиста | консультация | 15,18 | 0,00 | 0,00 | 15,18 |
| Рентген топометрия | исследование | 42,59 | 0,00 | 0,00 | 42,59 |
| Расчет плана лечения | процедура | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 13,76 |
| Проведение сеанса лучевой терапии на облучателе Terabalt | сеанс | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 24,84 |
| Проведение сеанса лучевой терапии на короткофокусном рентгенотерапевтическом Т-200 | сеанс | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 24,84 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности | |||||
| Пребывание в палате повыш.комф. 1х/о №1 | койко-день | 19,06 | 3,18 | 0,00 | 19,06 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 1х/о №17 | койко-день | 19,67 | 3,28 | 0,00 | 19,67 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 2/о №1 | койко-день | 20,56 | 3,43 | 0,00 | 20,56 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 2х/о №17 | койко-день | 19,06 | 3,18 | 0,00 | 19,06 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 3х/о №1 | койко-день | 19,56 | 3,26 | 0,00 | 19,56 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 3х/о №17 | койко-день | 19,15 | 3,19 | 0,00 | 19,15 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 4х/о №1 | койко-день | 20,53 | 3,42 | 0,00 | 20,53 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 4х/о №17 | койко-день | 19,20 | 3,20 | 0,00 | 19,20 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 5х/о №1 | койко-день | 20,17 | 3,36 | 0,00 | 20,17 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 5х/о №17 | койко-день | 19,09 | 3,18 | 0,00 | 19,09 |
| Пребывание в палате повыш.комф. 6х/о №8 | койко-день | 18,35 | 3,06 | 0,00 | 18,35 |
| Пребывание в палате повыш.комф. х/о №9 | койко-день | 18,35 | 3,06 | 0,00 | 18,35 |
| Пребывание в палате повыш.комф. радиологич.отдел. №7 | койко-день | 19,51 | 3,25 | 0,00 | 19,51 |
| Анестезиология | |||||
| Подготовка к проведению анестезии и постнаркознае наблюдение | услуга | 24,12 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 24,12 |
| Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием | 1час | 39,74 | 0,00 | 39,74 | |
| Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1час | 41,91 | 0,00 | 41,91 | |
| Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1час | 41,91 | 0,00 | 41,91 | |
| Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1час | 39,74 | 0,00 | 39,74 | |
| Эпидуральная анестезия | 1час | 39,74 | 0,00 | 39,74 | |
| Комбинированная анестезия (эпидуральная+общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1час | 41,91 | 0,00 | 41,91 | |
| Периферические регионарные блокады | |||||
| блокада лучевого, срединного и локтевого нервов | 1час | 39,74 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 39,74 |
| Пластические реконструктивные эстетические операции | |||||
| Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | операция | 221,83 | 36,97 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 221,83 |
| Хирургическая коррекция рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | операция | 271,13 | 45,19 | 271,13 | |
| Мастопексия (одна сторона) | операция | 320,42 | 53,40 | 320,42 | |
| Редукционная маммопластика (одна сторона) | операция | 332,75 | 55,46 | 332,75 | |
| Маммопластика имплантатом (аугментация) одна сторона | операция | 209,51 | 34,92 | 209,51 | |
| Коррекция втянутых сосков молочных желез (одна сторона) | операция | 57,41 | 9,57 | 57,41 | |
| Абдоминопластика | операция | 363,59 | 60,60 | 363,59 | |
| Абдоминопластика с устранением диастаза мышц живота | операция | 542,27 | 90,38 | 542,27 | |
| Липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 175,44 | 29,24 | 175,44 | |
| Гинекологические операции, манипуляции и процедуры | |||||
| Гистерэктомия с билатеральной сальпинго-оофорэктомией | операция | 159,47 | 0,00 | 52,00 | 211,47 |
| Лапароскопическая билатеральная сальпинго-оофорэктомией | операция | 152,02 | 0,00 | 9,05 | 161,07 |
| Ампутация ш/матки по Штурмдорфу. Диагностическое выскабливание цервикального канала | операция | 110,03 | 0,00 | 21,79 | 131,82 |
| Резекция обоих яичников | операция | 107,78 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 107,78 |
| Электроконизация ш/матки | операция | 38,47 | 0,00 | 1,34 | 39,81 |
| Аспирационная биопсия из ш/матки | операция | 14,17 | 0,00 | 7,96 | 22,13 |
| Биопсия ш/матки | операция | 9,45 | 0,00 | 3,02 | 12,47 |
| Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 74,81 | 0,00 | 4,64 | 79,45 |
| Гистерорезектоскопия | операция | 97,73 | 0,00 | 9,33 | 107,06 |
| Урологические операции (по поводу доброкачественных новообразований) | |||||
| Трансуретральная резекция предстательной железы | операция | 86,31 | 0,00 | 20,15 | 106,46 |
| Резекция почки | операция | 304,57 | 0,00 | 35,84 | 340,41 |
| Хирургические манипуляции | |||||
| Перевязка | манипуляция | 7,45 | 0,00 | 3,70 | 11,15 |
| Морфологические исследования | |||||
| Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала | исследование 1 препарата | 32 | 0,00 | 3,95 | 35,95 |
| Пересмотр (консультация) готовых микропрепаратов | исследование 1 препарата | 31,32 | 0,00 | 0,00 | 31,32 |
| Лабораторная диагностика | |||||
| Общий анализ крови | исследование | 5,68 | 0,00 | 4,33 | 10,01 |
| Общий анализ мочи | исследование | 1,92 | 0,00 | 0,77 | 2,69 |
| Общий анализ кала | исследование | 1,61 | 0,00 | 0,27 | 1,88 |
| Коагулограмма | исследование | 3,74 | 0,00 | 6,96 | 10,7 |
| Группа крови, резус -фактор | исследование | 4,29 | 0,00 | 3,23 | 7,52 |
| Определение сахара крови | исследование | 1,74 | 0,00 | 2,21 | 3,95 |
| Исследование на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 с использованием экспресс-тестов (качественное определение) | исследование | 7,46 | 0,00 | 15,66 | 23,12 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | исследование | 9,74 | 0,00 | 17,46 | 27,20 |
| Прием, регистрация и забор крови для АТ к ТПО | исследование | 1,33 | 0,00 | 2,30 | 3,63 |
| Гормоны | |||||
| Тиреотропный гормон (ТТГ) (единичное) | исследование | 9,74 | 0,00 | 10,04 | 19,78 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) (каждое последующее) | исследование | 1,30 | 0,00 | 10,04 | 11,34 |
| Тестостерон (единичное) | исследование | 9,74 | 0,00 | 10,03 | 19,77 |
| Тестостерон (каждое последующее) | исследование | 1,30 | 0,00 | 10,03 | 11,33 |
| Пролактин (единичное) | исследование | 9,74 | 0,00 | 10,13 | 19,87 |
| Пролактин (каждое последующее) | исследование | 1,30 | 0,00 | 10,13 | 11,43 |
| Прогестерон (единичное) | исследование | 9,74 | 0,00 | 9,98 | 19,72 |
| Прогестерон (каждое последующее) | исследование | 1,30 | 0,00 | 9,98 | 11,28 |
| Прием, регистрация и забор крови для гормонов | услуга | 1,33 | 0,00 | 2,30 | 3,63 |
| Биохимический анализ на полуавтоматическом биохимическом анализаторе | |||||
| Приём и регистрация материала для биохимических исследований | исследование | 1,36 | 0,00 | 2,62 | 3,98 |
| определение общего белка | исследование | 0,52 | 0,00 | 0,27 | 0,79 |
| определение альбулина | исследование | 0,57 | 0,00 | 0,26 | 0,83 |
| определение мочевины | исследование | 0,78 | 0,00 | 0,34 | 1,12 |
| определение креатинина | исследование | 0,70 | 0,00 | 0,25 | 0,95 |
| определение глюкозы | исследование | 0,67 | 0,00 | 0,26 | 0,93 |
| определение билирубина | исследование | 0,88 | 0,00 | 0,34 | 1,22 |
| определение кальция | исследование | 0,60 | 0,00 | 0,25 | 0,85 |
| определение активности альфа-амилазы | исследование | 1,29 | 0,00 | 1,26 | 2,55 |
| определение аспартатаминотрансферазы | исследование | 0,78 | 0,00 | 0,28 | 1,06 |
| определение аланинаминотрансферазы | исследование | 0,78 | 0,00 | 0,28 | 1,06 |
| определение лактатдегидрогенеза | исследование | 0,7 | 0,00 | 0,82 | 1,52 |
| определение активности щелочной фосфатазы | исследование | 1,20 | 0,00 | 0,38 | 1,58 |
| определение калия, натрия, хлора | исследование | 0,60 | 0,00 | 0,54 | 1,14 |
| Биохимический анализ на автоматическом биохимическом анализаторе | |||||
| определение общего белка | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,28 | 0,92 |
| определение альбулина | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,25 | 0,89 |
| определение мочевины | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,30 | 0,94 |
| определение мочевой кислоты | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,37 | 1,01 |
| определение креатинина | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,27 | 0,91 |
| определение глюкозы | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,24 | 0,88 |
| определение общего билирубина | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,24 | 0,88 |
| определение прямого билирубина | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,26 | 0,90 |
| определение железа | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,36 | 1,00 |
| определение кальция | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,26 | 0,90 |
| определение активности альфа-амилазы | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,77 | 1,41 |
| определение аспартатаминотрансферазы | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,31 | 0,95 |
| определение аланинаминотрансферазы | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,31 | 0,95 |
| определение лактатдегидрогенеза | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,31 | 0,95 |
| определение активности щелочной фосфатазы | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,31 | 0,95 |
| определение триацилглицеридов | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,40 | 1,04 |
| определение ферритина | исследование | 0,64 | 0,00 | 2,29 | 2,93 |
| определение фосфора | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,35 | 0,99 |
| определение холестерина | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,29 | 0,93 |
| определение холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | исследование | 0,64 | 0,00 | 1,25 | 1,89 |
| холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | исследование | 0,64 | 0,00 | 2,09 | 2,73 |
| определения магния | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,3 | 0,94 |
| определение С-реактивного белка | исследование | 0,64 | 0,00 | 0,76 | 1,40 |
| Определение канцмаркеров | |||||
| СА 15-3 ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 3,33 | 0,00 | 6,63 | 9,96 |
| БХГ ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 3,33 | 0,00 | 1,68 | 5,01 |
| СА 19-9 ИФА (полуавтомат.расчет) | исследование | 3,33 | 0,00 | 6,63 | 9,96 |
| РЭА ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 3,33 | 0,00 | 5,76 | 9,09 |
| АФП ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 3,33 | 0,00 | 1,68 | 5,01 |
| СА -125 ИФА(полуавтомат.расчет) | исследование | 3,33 | 0,00 | 5,20 | 8,53 |
| НЕ 4 ИФА (полуавтомат.расчет) | исследование | 3,33 | 0,00 | 41,98 | 45,31 |
| S100 ИФА (полуавтомат.расчет) | исследование | 3,33 | 0,00 | 76,94 | 80,27 |
| SCC ИФА (полуавтомат.расчет) | исследование | 3,33 | 0,00 | 45,25 | 48,58 |
| ПСА общий (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 0,00 | 13,85 | 17,48 |
| ПСА свободный (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 0,00 | 14,66 | 18,29 |
| СА 15-3 (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 0,00 | 15,59 | 19,22 |
| БХГ (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 0,00 | 11,46 | 15,09 |
| СА 19-9 (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 0,00 | 15,99 | 19,62 |
| РЭА (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 0,00 | 17,88 | 21,51 |
| АФП (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 0,00 | 15,03 | 18,66 |
| СА - 125 (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 0,00 | 17,09 | 20,72 |
| Цитологические исследования | |||||
| прием и регистрация биоматериала | регистрация | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | исследование | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленным методом (гинекологический) | исследование | 7,64 | 0,00 | 1,06 | 8,70 |
| микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленным методом ( не гинекологический) | исследование | 11,72 | 0,00 | 1,04 | 12,76 |
